รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2549
---------------------------
| 1. | มีผู้ใช้บริการ จำนวน 71,200 ราย จำแนกตามอาชีพได้ดังนี้ | |||||
| ข้าราชการ | 230 | ราย | ||||
| พนักงานรัฐวิสาหกิจ | 21 | ราย | ||||
| นักการเมือง | 2 | ราย | ||||
| ประกอบธุรกิจ | 10 | ราย | ||||
| รับจ้าง | 34 | ราย | ||||
| นักเรียน/นักศึกษา | 29 | ราย | ||||
| อาชีพอื่น ๆ | 24 | ราย | ||||
| ไม่ระบุ | 85 | ราย | ||||
| 2. | ผู้ใช้บริการสูงสุด 3 จังหวัด ได้แก่ | |||||
| กรุงเทพมหานคร | 159 | ราย | คิดเป็นร้อยละ | 39.16 | ||
| จังหวัดกระบี่ | 166 | ราย | คิดเป็นร้อยละ | 28.57 | ||
| จังหวัดนนทบุรี | 19 | ราย | คิดเป็นร้อยละ | 4.67 | ||
| 3. |
มีผู้ใช้บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ตอบแบบสอบถาม) |
264 |
ราย | |||
| 4. |
มีผู้ใช้บริการข้อมูลราชกิจจานุเบกษา (ตอบแบบสอบถาม) |
62 |
ราย | |||
| 5. | จำนวนนี้มีผู้ตอบแบบสำรวจ 264 ราย วัดความพึงพอใจได้ ดังนี้ | |||||
| ระดับดีมาก | 89 | ราย | คิดเป็นร้อยละ | 33.71 | ||
| ระดับดี |
80 |
ราย | คิดเป็นร้อยละ | 30.30 | ||
| ระดับพอใช้ | 46 | ราย | คิดเป็นร้อยละ | 17.42 | ||
| ระดับควรปรับปรุง |
26 |
ราย | คิดเป็นร้อยละ | 9.48 | ||
| ไม่ระบุ |
23 |
ราย | คิดเป็นร้อยละ | 8.71 | ||
|
ข้อเสนอแนะ |
คำชี้แจง | |
|---|---|---|
| - | ในข้อ 3 ควรให้มีการเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ | + เนื่องจากเราต้องการข้อมูลที่แยกกันอย่างชัดเจนครับ |
| - |
อยากให้ Scan ตัวหนังสือจากสำนักงานเลขาธิการ ครม. ถึงหน่วยงานเรื่องแจ้งมติ และหนังสือนำเข้า ของหน่วยงานด้วย |
+ ต้องรอการนำระบบ Cabinet Network มาใช้ครับ |
| - |
เมื่อมี มติ ค.ร.ม. หน่วยงานสามารถรับทราบทาง WEB SITE ได้ภายในกี่วันควรจะกำหนดไว้เป็น มาตรฐานและแจ้งให้รับทราบทั่วกันด้วย |
+ ปัจจุบันเว็บไซต์เป็นเพียงช่องทางการเผยแพร่ครับ (ไม่ใช่ช่องทางการรับ-ส่ง) และจะนำข้อมูลที่สามารถเผยแพร่ได้มาเผยแพร่เมื่อมีหนังสือยันยันอย่างเป็นทางการแล้วครับ |
| - | ที่อยู่ จังหวัด (โปรดเลือก) .....คือจังหวัดชัยภูมิ ไม่มีให้เลือกเลย กรุณาเพิ่มด้วยค่ะ | + ดำเนินการให้แล้วครับ |
| - | เห็นควรให้มีการ Update ทุกครั้งที่มีการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง | + ดำเนินการอยู่แล้วครับ |
| - | สรุปมติไว ๆ หน่อยก็ดีนะครับ | + จะพยายามขึ้นอีกครับ |
| - | น่าจะมีเป็นภาพหนังสือครุฑที่แจ้งมติให้กับส่วนราชการ | + มีแล้วครับ อยู่ในรายการสืบค้นระบบสารสนเทศ |
| - | เต็มใจให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนมากกว่านี้จะดีมาก หาข้อมูลอะไรไม่ค่อยได้ | + ถ้าพบปัญหากรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลฯ 0 2280 9000 ต่อ 268 และ 436 |
| - | เลิกใส่ pop up แสดงความเห็น หลังจากปิดหน้าต่าง แบบนี้ซะทีเกะกะ | + ขออภัยครับ เราต้องการความเห็นเพื่อนำมาปรุงครับ |
| - | ควรมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากสรุปมติ | + ในรายการสืบค้นระบบสารสนเทศสามารถดูข้อมูลภาพเอกสารมติคณะรัฐมนตรีได้ครับ |
| - | ควรให้เลือกแบบ down load เอกสารทั้งฉบับด้วย | + ในรายการสืบค้นระบบสารสนเทศสามารถดูข้อมูลภาพเอกสารมติคณะรัฐมนตรีและ save as ได้ครับ |
| - | ควรมีรายละเอียดมากกว่านี้ | + รายละเอียดของอะไรครับ |
| - | เมื่อเข้าไปค้นหาเจอมติที่ต้องการแล้วไม่สามารถเปิดอ่านได้ แย่มากๆ | + ต้องติดตั้งโปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลภาพก่อนครับ |
| - |
รายละเอียดการใช้รถราชการควรจะยกเลิกของเก่าแล้วรวมมาใช้ถือปฏิบัติในฉบับเดียวกันซึ่งขณะนี้ กำลังปรับอยู่ |
+ ไม่แน่ใจว่าต้องการสื่ออะไรครับ ? |
| - | ทำไมไม่มีมติฉบับเต็ม | + ใช้รายการสืบค้นระบบสารสนเทศครับ |
| - | ดีน๊ะ แต่ขนาดบางตัวอาจใหญ่มาก | + ขนาดของอะไรครับ ? |
| - |
น่าจะแนบ file ที่เป็น Acrobat ของเอกสารที่ค้นหาไว้ด้วย เพื่อที่จะสามารถ print ไปใช้ประกอบการเสนองานได้ทันที |
+ เนื่องจากระบบงานใช้ไฟล์นามสกุล
ITFF ครับ (ลงทะเบียนใช้งานฟรี) |
| - |
รายละเอียดน้อยเกินไป ควรมีรายละเอียดมากกว่านี้ การค้นหาสะดวกแต่ใช้งานไม่ได้ เพราะมติ ครม.ต้องมีเลขที่ วันที่ ผู้เสนอ รับ แต่ในเว็บไม่เห็น |
+ ใช้รายการสืบค้นระบบสารสนเทศครับ |
| - | การหาข้อมูลควรสะดวกกว่านี้ | + ขอมูลอะไร ขอตัวอย่างด้วยครับ |
| - | ควรมีรายละเอียดมากกว่านี้ | + ใช้รายการสืบค้นระบบสารสนเทศครับ |
| - | information should be available on line. | + We are sorry. The on line information service in not yet available at this present. |
| - | หายากมาก ข้อมูล เลขที่หนังสือใส่ได้แต่ตัวเลขหรือครับ | + ลองใช้วันที่ หรือชื่อเรื่องก็ได้ครับ |
| - | ไม่ต้องลงทะเบียนดูเอกสารภาพจะดีกว่า | + ต้องลงทะเบียนเพื่อติดตั้งโปรแกรมครับจึงจะสามารถอ่านข้อมูลภาพได้ (ถ้าเครื่องไหนมีโปรแกรมแล้วก็ไม่ต้องลงทะเบียนครับ) |
| - | ทำได้ดีอยู่แล้วครับ | + ขอบคุณครับ |
| - | ควรให้ค้นหาจาก"คำ"หรือ"ข้อความ"ที่ง่าย ๆ กว่านี้เพราะต้องใช้คำเหมือนมากๆ จึงหาเจอ | + ต้องเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเรื่องครับ (ลองใช้วันที่ หรือ ช่วงเวลาดูสิครับ) |
| - | ควรจะมีการเผยแพร่รายละเอียดของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีล่วงหน้าในเวปไซต์ด้วย | + วาระการประชุมล่วงหน้ายังคงชั้นความลับอยู่ครับ |
| - | print out ออกมาดูได้แต่ save as ไม่ได้ค่ะ เอาไปใช้งานลำบาก | + ใช้รายการสืบค้นระบบสารสนเทศครับ ทำได้ |
| - | เป็นเว็บของราชการที่ดีมากครับ | + ขอบคุณครับ |
| - |
ควรมีวันที่วันที่มีมติ ครม. กำกับไว้ด้วยเพื่อใช้ในการอ้างอิง - หากมีข้อข้องใจสอบถามไปทางโทร.แต่เจ้าหน้าที่ไม่มี services mind |
+ แนะนำให้ใช้รายการสืบค้นระบบสารสนเทศครับ |
| - | เป็นเว็บที่ดีค่ะแต่กว่าจะได้เอกสารมติก็ยากพอสมควร ขอบคุณค่ะ | + ขอบคุณครับที่พยายาม |
| - | ดูเหมือนระบบยังไม่สมบูรณ์ ตรงช่องหน่วยราชการเจ้าของเรื่องชอบขึ้นเป็นกระทรวงวิทย์ฯ ประจำเลย | + กระทรวงวิทย์ฯ เป็นเพียงรายการให้เลือก กรณีไม่มีการเลือกรายการจะแสดงค้างเป็นรายการแรกครับ |
| - | ยังขาดเอกสารตัวเต็มอยู่มาก | + เอกสารเผยแพร่จะไม่ดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงปัจจุบัน กรณีต้องการข้อมูลย้อนหลังกรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลฯ โทร. 0 2280 9000 ต่อ 268 และ 436 |
| - | หาแล้วไม่มีข้อมูล | + สอบถามศูนย์บริการข้อมูลฯ โทร. 0 2280 9000 ต่อ 268 และ 436 |
| - |
มติคณะรัฐมนตรีมีปัญหาเรื่องความยุงยากในการเรียกดู และสั่งพิมพ์หากทำให้ง่ายกว่านี้ จะดีที่สุดเลยครับ |
+ มติคณะรัฐมนตรีที่นำมาให้บริการมีเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องใช้โปรแกรมขนาดใหญ่ที่อาจดูยุ่งยาก แต่เมื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานแล้วจะเห็นว่าผู้ใช้งานได้ประโยชน์มากขึ้นครับ |